Tarif Tindakan Rawat Inap
Data berikut ini merupakan Daftar Tarif Tindakan Rawat Inap RS TK.II Pelamonia Makassar
NAMA TINDAKAN | KATEGORI | BIAYA |
---|---|---|
ADMINISTRASI PAVILIUM VVIP | KEPERAWATAN | 16800 |
ADMINISTRASI NON PAVILIUN VIP | KEPERAWATAN | 4200 |
VISITE DOKTER VIP ANGGREK (SELISIH) | KONSULTASI | 98000 |
PERAWAT VIP ANGGREK (SELISIH) | KEPERAWATAN | 49000 |
LOUNDRY INTERN/EXTERN VIP | KEPERAWATAN | 1610 |
FULLBED VIP B VIP | KEPERAWATAN | 359625 |
FULLBED VIP A VIP | KEPERAWATAN | 423500 |
FULLBED VVIP | KEPERAWATAN | 490000 |
KONSULTASI GIZI VIP A/B | KEPERAWATAN | 56000 |
PERAWATAN WSD VIP | KEPERAWATAN | 49140 |
PASANG O2 VIP | KEPERAWATAN | 5250 |
RESUSITASI CAIRAN VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
PEMASANGAN GIPS VIP | KEPERAWATAN | 126000 |
JAHIT SIMPUL (6 - 10 JAHITAN) VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
JAHIT SIMPUL (11 - 15 JAHITAN) VIP | KEPERAWATAN | 94500 |
REPOSISI TERTUTUP VIP | KEPERAWATAN | 840000 |
PASANG GIBS BACK SLAB/FORSLAB VIP | KEPERAWATAN | 84000 |
VENA SECTIE VIP | KEPERAWATAN | 840000 |
PASANG INFUS PERIFER VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
SYRING/INFUSION PUMP VIP | KEPERAWATAN | 31500 |
NASO GASTRIC TUBE (NGT) VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
MONITORING JANTUNG (5 PARAMETER) VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
NEBULISER (IGD) VIP | KEPERAWATAN | 31500 |
AFF HECTING VIP | KEPERAWATAN | 31500 |
PERAWATAN LUKA VIP | KEPERAWATAN | 52500 |
JAHIT SIMPUL (1 - 5 JAHITAN) VIP | KEPERAWATAN | 31500 |
SUCTION PER 1X VIP | KEPERAWATAN | 5250 |
RKP VIP | KEPERAWATAN | 14000 |
WATER SEALED DRAINASE (WSD) VIP | KEPERAWATAN | 1050000 |
SUCTION CATHETER VIP | KEPERAWATAN | 25200 |
PERAWATAN LUKA KRONIS VIP | KEPERAWATAN | 84000 |
ORAL HYGIENE VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
PEMASANGAN/PERAWATAN INFUS VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PASANG CATHETER URINE VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
DOPLER VASKULER VIP | KEPERAWATAN | 84000 |
CABUT STERIL STRIP VIP | KEPERAWATAN | 84000 |
SUNTIK KENACORT VIP | KEPERAWATAN | 50400 |
SUNTIK INTRA JOIN VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
INTUBASI VIP | KEPERAWATAN | 210000 |
SUNTIK KALSIUM/VITAMIN VIP | KEPERAWATAN | 25200 |
SUNTIK INTRA MASCULER (IM) VIP | KEPERAWATAN | 12600 |
SUNTIK INTRA VENA ( IV ) VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
GULA DARAH SEWAKTU (GDS) VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
ASPIRASI BIOPSI VIP | KEPERAWATAN | 105000 |
BUGINASI URETRA VIP | KEPERAWATAN | 189000 |
BUGINASI ANUS VIP | KEPERAWATAN | 126000 |
ULTRASONOGRAFI (INTIP) VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
ULTRASONOGRAFI GINJAL VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
ULTRASONOGRAFI PROSTAT VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
EKG 12 LEAD VIP | KEPERAWATAN | 52500 |
INCISI/EXCISI (BENDA TUMOR) VIP | KEPERAWATAN | 840000 |
SUNTIK VARISES VIP | KEPERAWATAN | 294000 |
INSTILASI LEWAT CATHETER KEKANDUNG KEMIH VIP | KEPERAWATAN | 84000 |
PASANG CATHETER DENGAN MANDRIN VIP | KEPERAWATAN | 84000 |
INJEKSI KEMOTERAPI (PROSTAT) VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
EKSTRAKSI KUKU VIP | KEPERAWATAN | 210000 |
DEBRIDEMEN VIP | KEPERAWATAN | 168000 |
UROFLOWMETRI VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
LEPAS GIPS SIRCULER VIP | KEPERAWATAN | 126000 |
SUNTIK INTRA LESI VIP | KEPERAWATAN | 126000 |
CABUT WIRE VIP | KEPERAWATAN | 84000 |
LEPAS CATETER VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
RESUSITASI CARDIO PULMONER VIP | KEPERAWATAN | 294000 |
O2 (S.D 6 JAM) VIP | KEPERAWATAN | 16800 |
O2 (6 S.D 12 JAM) VIP | KEPERAWATAN | 25200 |
O2 (LEBIH DARI 12 JAM) VIP | KEPERAWATAN | 50400 |
BILAS LAMBUNG VIP | KEPERAWATAN | 40320 |
BLADER TRAINING VIP | KEPERAWATAN | 44940 |
CLISMA VIP | KEPERAWATAN | 8400 |
CUKUR GUNDUL VIP | KEPERAWATAN | 42840 |
HUKNAH VIP | KEPERAWATAN | 35700 |
MELAKUKAN PENIS/VULVA HYGINE VIP | KEPERAWATAN | 8400 |
MENGGANTI BOTOL WSD VIP | KEPERAWATAN | 10500 |
PENGAMBILAN DARAH (AGD) VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PERAWATAN FISTEL PERIANAL VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PERAWATAN ILIUSTOMI VIP | KEPERAWATAN | 50400 |
SPOELING NASO GASTRIC TUBE (NGT) VIP | KEPERAWATAN | 35700 |
PERAWATAN LUKA KECIL VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PERAWATAN LUKA SEDANG VIP | KEPERAWATAN | 31500 |
PERAWATAN LUKA BESAR/SULIT VIP | KEPERAWATAN | 67200 |
PERAWATAN LUKA BESAR VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
PERAWATAN NEFROSTOMI VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PERAWATAN SISTOSMI VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PERAWATAN UROSTOMI VIP | KEPERAWATAN | 52500 |
PEMBERIAN TERAPI INJ SUB CUTAN VIP | KEPERAWATAN | 10500 |
DENSITOMETRI VIP | KEPERAWATAN | 168000 |
PERSONAL HIGINE VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
LAVAMENE VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
SKIN TEST VIP | KEPERAWATAN | 17500 |
OBSERVASI TTV VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
SUNGKUP 02 VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
UP DRAIN VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
UP NGT VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
UP INFUS VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
PERAWATAN PAYUDARA VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
VULUA HYGEINE VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
VAGINA TOILET VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
SENAM VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PEMASANGAN/PERAWATAN KATETER VIP | KEPERAWATAN | 35700 |
NEBULISER VIP | KEPERAWATAN | 37800 |
RUANG/KAMAR ICU VIP | KEPERAWATAN | 581000 |
RUANG RAWAT BAYI VIP | KEPERAWATAN | 52500 |
RUANG RAWAT IBU VIP | KEPERAWATAN | 105000 |
TENAGA PENGOLAH MAKANAN (VVIP-VIP) | KEPERAWATAN | 1960 |
Visite Dokter VIP A | KONSULTASI | 98000 |
Visite Dokter VIP B | KONSULTASI | 85750 |
Perawat VVIP | KEPERAWATAN | 56000 |
Perawat VIP A | KEPERAWATAN | 49000 |
Perawat VIP B | KEPERAWATAN | 42875 |
RUANGAN/KAMAR VIP A | KEPERAWATAN | 423500 |
DOKTER R. ICU/ICCU VIP | KEPERAWATAN | 98000 |
PERAWAT R. ICU/ICCU VIP | KEPERAWATAN | 49000 |
RUANGAN/ KAMAR R. ICU/ICCU VIP | KEPERAWATAN | 581000 |
TTV VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
MATERAI 6000 VIP | KEPERAWATAN | 4200 |
TRANSFUSI DARAH VIP | KEPERAWATAN | 17500 |
FUNCKSI EFUSI FLEURA OLEH DOKTER VIP | KEPERAWATAN | 315000 |
FUNCKSI EFUSI FLEURA OLEH PERAWAT VIP | KEPERAWATAN | 175000 |
MATERAI 3000 VIP | KEPERAWATAN | 2100 |
TRANSFUSI DARAH VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
SPOELING KATETER VIP | KEPERAWATAN | 42840 |
ADMINISTRASI PAVILIUN VIP | KEPERAWATAN | 16800 |
VISITE DOKTER VIP ANGGREK (SELISIH) VIP | KONSULTASI | 98000 |
PERAWAT VIP ANGGREK (SELISIH) VIP | KEPERAWATAN | 49000 |
LOUNDRY INTERN/EXTERN VIP | KEPERAWATAN | 1610 |
FULLBED VIP B VIP | KEPERAWATAN | 359625 |
FULLBED VIP A VIP | KEPERAWATAN | 423500 |
FULLBED VVIP | KEPERAWATAN | 490000 |
FULLBED ANGGREK VIP | KEPERAWATAN | 423500 |
KONSULTASI GIZI VVIP | KEPERAWATAN | 59500 |
KONSULTASI GIZI VIP A/B VIP | KEPERAWATAN | 56000 |
PERAWATAN WSD VIP | KEPERAWATAN | 49140 |
RESUSITASI CAIRAN VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
PEMASANGAN GIPS VIP | KEPERAWATAN | 126000 |
JAHIT SIMPUL (6 - 10 JAHITAN) VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
JAHIT SIMPUL (11 - 15 JAHITAN) VIP | KEPERAWATAN | 94500 |
REPOSISI TERTUTUP VIP | KEPERAWATAN | 840000 |
PASANG GIBS BACK SLAB/FORSLAB VIP | KEPERAWATAN | 84000 |
VENA SECTIE VIP | KEPERAWATAN | 840000 |
PASANG INFUS PERIFER VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
SYRING/INFUSION PUMP VIP | KEPERAWATAN | 31500 |
NASO GASTRIC TUBE (NGT) VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
MONITORING JANTUNG (5 PARAMETER) VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
NEBULISER (IGD) VIP | KEPERAWATAN | 31500 |
AFF HECTING VIP | KEPERAWATAN | 31500 |
PERAWATAN LUKA VIP | KEPERAWATAN | 52500 |
JAHIT SIMPUL (1 - 5 JAHITAN) VIP | KEPERAWATAN | 31500 |
SUCTION PER 1X VIP | KEPERAWATAN | 5250 |
RKP VIP | KEPERAWATAN | 14000 |
WATER SEALED DRAINASE (WSD) VIP | KEPERAWATAN | 1050000 |
SUCTION CATHETER VIP | KEPERAWATAN | 25200 |
PERAWATAN LUKA KRONIS VIP | KEPERAWATAN | 84000 |
ORAL HYGIENE VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
PEMASANGAN/PERAWATAN INFUS VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PASANG CATHETER URINE VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
DOPLER VASKULER VIP | KEPERAWATAN | 84000 |
CABUT STERIL STRIP VIP | KEPERAWATAN | 84000 |
SUNTIK KENACORT VIP | KEPERAWATAN | 50400 |
SUNTIK INTRA JOIN VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
INTUBASI VIP | KEPERAWATAN | 210000 |
SUNTIK KALSIUM/VITAMIN VIP | KEPERAWATAN | 25200 |
SUNTIK INTRA MASCULER (IM) VIP | KEPERAWATAN | 12600 |
SUNTIK INTRA VENA (IV VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
GULA DARAH SEWAKTU (GDS) VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
ASPIRASI BIOPSI VIP | KEPERAWATAN | 105000 |
BUGINASI URETRA VIP | KEPERAWATAN | 189000 |
BUGINASI ANUS VIP | KEPERAWATAN | 126000 |
ULTRASONOGRAFI (INTIP) VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
ULTRASONOGRAFI GINJAL VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
ULTRASONOGRAFI PROSTAT VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
EKG 12 LEAD VIP | KEPERAWATAN | 52500 |
INCISI/EXCISI (BENDA TUMOR) VIP | KEPERAWATAN | 840000 |
SUNTIK VARISES VIP | KEPERAWATAN | 294000 |
INSTILASI LEWAT CATHETER KEKANDUNG KEMIH VIP | KEPERAWATAN | 84000 |
PASANG CATHETER DENGAN MANDRIN VIP | KEPERAWATAN | 84000 |
INJEKSI KEMOTERAPI (PROSTAT) VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
EKSTRAKSI KUKU VIP | KEPERAWATAN | 210000 |
DEBRIDEMEN VIP | KEPERAWATAN | 168000 |
UROFLOWMETRI VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
LEPAS GIPS SIRCULER VIP | KEPERAWATAN | 126000 |
SUNTIK INTRA LESI VIP | KEPERAWATAN | 126000 |
CABUT WIRE VIP | KEPERAWATAN | 84000 |
LEPAS CATETER VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
RESUSITASI CARDIO PULMONER VIP | KEPERAWATAN | 294000 |
O2 (S.D 6 JAM) VIP | KEPERAWATAN | 16800 |
O2 (6 S.D 12 JAM) VIP | KEPERAWATAN | 25200 |
O2 (LEBIH DARI 12 JAM) VIP | KEPERAWATAN | 50400 |
BILAS LAMBUNG VIP | KEPERAWATAN | 40320 |
BLADER TRAINING VIP | KEPERAWATAN | 44940 |
CLISMA VIP | KEPERAWATAN | 8400 |
CUKUR GUNDUL VIP | KEPERAWATAN | 42840 |
HUKNAH VIP | KEPERAWATAN | 35700 |
MELAKUKAN PENIS/VULVA HYGINE VIP | KEPERAWATAN | 8400 |
MENGGANTI BOTOL WSD VIP | KEPERAWATAN | 10500 |
PENGAMBILAN DARAH (AGD) VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PERAWATAN FISTEL PERIANAL VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PERAWATAN ILIUSTOMI VIP | KEPERAWATAN | 50400 |
SPOELING NASO GASTRIC TUBE (NGT) VIP | KEPERAWATAN | 35700 |
PERAWATAN LUKA KECIL VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PERAWATAN LUKA SEDANG VIP | KEPERAWATAN | 31500 |
PERAWATAN LUKA BESAR/SULIT VIP | KEPERAWATAN | 67200 |
PERAWATAN LUKA BESAR VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
PERAWATAN NEFROSTOMI VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PERAWATAN SISTOSMI VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PERAWATAN UROSTOMI VIP | KEPERAWATAN | 52500 |
PEMBERIAN TERAPI INJ SUB CUTAN VIP | KEPERAWATAN | 10500 |
DENSITOMETRI VIP | KEPERAWATAN | 168000 |
PERSONAL HIGINE VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
LAVAMENE VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
SKIN TEST VIP | KEPERAWATAN | 17500 |
OBSERVASI TTV VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
SUNGKUP 02 VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
UP DRAIN VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
UP NGT VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
UP INFUS VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
PERAWATAN PAYUDARA VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
VULUA HYGEINE VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
VAGINA TOILET VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
SENAM VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PEMASANGAN/PERAWATAN KATETER VIP | KEPERAWATAN | 35700 |
NEBULISER VIP | KEPERAWATAN | 37800 |
RUANG/KAMAR ICU VIP | KEPERAWATAN | 581000 |
RUANG RAWAT BAYI VIP | KEPERAWATAN | 52500 |
RUANG RAWAT IBU VIP | KEPERAWATAN | 105000 |
TENAGA PENGOLAH MAKANAN (VVIP-VIP) | KEPERAWATAN | 1960 |
Visite Dokter VVIP | KONSULTASI | 112000 |
Visite Dokter VIP A | KONSULTASI | 98000 |
Visite Dokter VIP B | KONSULTASI | 85750 |
Perawat VVIP | KEPERAWATAN | 56000 |
Perawat VIP A | KEPERAWATAN | 49000 |
Perawat VIP B | KEPERAWATAN | 42875 |
Visite Dokter VIP C | KONSULTASI | 52500 |
VISITE DOKTER VIP A | KONSULTASI | 98000 |
PERAWAT VIP A | KEPERAWATAN | 49000 |
Perawat VIP C | KEPERAWATAN | 31500 |
RUANGAN/KAMAR VIP A | KEPERAWATAN | 423500 |
RUANGAN/KAMAR VIP C | KEPERAWATAN | 161000 |
VISITE DOKTER KAMAR RPI VIP | KONSULTASI | 70000 |
PERAWAT RPI VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
PASANG ANTI DECUBITUS VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
GASTRIC COOLING VIP | KEPERAWATAN | 189000 |
CAVHD/CVVHD/C RRT VIP | KEPERAWATAN | 1680000 |
INTUBASI DOKTER KONSULEN VIP | KEPERAWATAN | 483000 |
ARTERI LINE VIP | KEPERAWATAN | 399000 |
RESPIRATOR ICU (PERHARI) VIP | KEPERAWATAN | 252000 |
DIRECT BLOOD PRESSURE MONITORING VIP | KEPERAWATAN | 31500 |
LUMBAL FUNGTIE VIP | KEPERAWATAN | 420000 |
PASANG DRAIN THORAX VIP | KEPERAWATAN | 840000 |
ANGKAT DOUBLE LUMEN / CVP VIP | KEPERAWATAN | 126000 |
DC SHOCK VIP | KEPERAWATAN | 336000 |
RAWAT TRACHEOSTOMI VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
CELL CITE VIP | KEPERAWATAN | 1260000 |
EXTUBASI VIP | KEPERAWATAN | 63000 |
DEKANULASI TRAKEOSTOMI VIP | KEPERAWATAN | 294000 |
MENCABUT AKSES EPIDURAL ANESTESI VIP | KEPERAWATAN | 126000 |
PEMBERSIHAN BRONCHUS DGN BRONKOSKOPI VIP | KEPERAWATAN | 504000 |
PLASMA PHERESIS VIP | KEPERAWATAN | 1428000 |
PENDAMPINGAN ANESTESI TINDAKAN DI ICU VIP | KEPERAWATAN | 525000 |
RESUSITASI TERAPI TARGET ORGAN VIP | KEPERAWATAN | 420000 |
PASANG DOUBLE LUMENT/3 LUMENT NON HD (CVP) VIP | KEPERAWATAN | 630000 |
RAWAT KOLOSTOMI VIP | KEPERAWATAN | 71400 |
FISIOTERAPI DADA (VENTILATOR) VIP | KEPERAWATAN | 178500 |
PASANG DOUBLE LUMENT/3 LUMENT NON HD (CVP) VIP | KEPERAWATAN | 630000 |
PASANG DOUBLE LUMENT HD (DILUAR ALAT) VIP | KEPERAWATAN | 1260000 |
PASANG TRIPLE LUMEN HD VIP | KEPERAWATAN | 1260000 |
PASANG PDT VIP | KEPERAWATAN | 1680000 |
FISIO FLOW VIP | KEPERAWATAN | 294000 |
INJEKSI IM/IV KELAS VIP PER HARI VIP | KEPERAWATAN | 14000 |
PASANG INFUS PER KALI MAX 3 KLS VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
PASANG KATETER PER KALI MAX 3 KLS VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
PASANG NGT PER KALI MAX 3 KLS VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
LAVEMEN / LAVASE PER HARI KLS VIP | KEPERAWATAN | 42000 |
SKIN TEST PER KALI MAX 3 KLS VIP | KEPERAWATAN | 17500 |
TTV VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
MATERAI 6000 VIP | KEPERAWATAN | 4200 |
TTV KELAS VIP | KEPERAWATAN | 10500 |
TTV RUANGAN ANAK VIP | KEPERAWATAN | 7000 |
NEBULIZER ANAK VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
O2 PER 1/2 TABUNG VIP | KEPERAWATAN | 87500 |
TRANSFUSI DARAH VIP | KEPERAWATAN | 17500 |
PAKET KANDUNGAN A VIP | KEPERAWATAN | 1757000 |
PAKET KANDUNGAN B VIP | KEPERAWATAN | 1837500 |
PAKET PERSALINAN VIP | KEPERAWATAN | 1113000 |
PAKET KURET VIP | KEPERAWATAN | 945000 |
INSPEKULO VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
PEMERIKSAAN DALAM BIDAN VIP | KEPERAWATAN | 14000 |
ASISTEN KURET VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
PEMERIKSAAN TTV VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PERAWATAN INFUS VIP | KEPERAWATAN | 14000 |
VULVA HIGINE VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
KOLON SKEMA VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
KLISMA TINGGI VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
GANTI PERBAN VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
PASANG INFUS VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
AFF DRAIN VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
AFF TAMPON VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
AFF INFUS PERAWATAN VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
AFF CATETER VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PASANG CATETER VIP | KEPERAWATAN | 35700 |
TRANSFUSI VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
OBSERVASI TTV VIP | KEPERAWATAN | 10500 |
INJEKSI IM/IV/SC VIP | KEPERAWATAN | 10500 |
OBSERVASI DJJ VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
PREMEDIKASI KEMO VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
NEBULIZER VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
UP HECTING VIP | KEPERAWATAN | 28000 |
PASANG DULCOLAX SUPP / MOVICOX SUPP VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
MATERIAL VIP | KEPERAWATAN | 17500 |
OBSERVASI TTV VIP | KEPERAWATAN | 24500 |
KOLPORAFI DOKTER AHLI VIP | KEPERAWATAN | 560000 |
KOLPORAFI ASISTEN (BIDAN) VIP | KEPERAWATAN | 70000 |
FUNCKSI EFUSI FLEURA OLEH DOKTER VIP | KEPERAWATAN | 315000 |
FUNCKSI EFUSI FLEURA OLEH PERAWAT VIP | KEPERAWATAN | 175000 |
MATERAI 3000 VIP | KEPERAWATAN | 2100 |
PEMERIKSAAN DALAM DOKTER VIP | KEPERAWATAN | 35000 |
TRANSFUSI DARAH VIP | KEPERAWATAN | 21000 |
SPOELING KATETER VIP | KEPERAWATAN | 42840 |
ADMINISTRASI NON PAVILIUN KELAS 2 | KEPERAWATAN | 4200 |
LOUNDRY INTERN/EXTERN KELAS 2 | KEPERAWATAN | 1610 |
KONSULTASI GIZI KLS II KELAS 2 | KEPERAWATAN | 42000 |
PERAWATAN WSD KELAS 2 | KEPERAWATAN | 49140 |
RESUSITASI CAIRAN KELAS 2 | KEPERAWATAN | 35000 |
PEMASANGAN GIPS KELAS 2 | KEPERAWATAN | 126000 |
JAHIT SIMPUL (6 - 10 JAHITAN) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 63000 |
JAHIT SIMPUL (11 - 15 JAHITAN) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 94500 |
REPOSISI TERTUTUP KELAS 2 | KEPERAWATAN | 840000 |
PASANG GIBS BACK SLAB/FORSLAB KELAS 2 | KEPERAWATAN | 84000 |
VENA SECTIE KELAS 2 | KEPERAWATAN | 840000 |
PASANG INFUS PERIFER KELAS 2 | KEPERAWATAN | 63000 |
SYRING/INFUSION PUMP KELAS 2 | KEPERAWATAN | 31500 |
NASO GASTRIC TUBE (NGT) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 63000 |
MONITORING JANTUNG (5 PARAMETER) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 63000 |
SUNGKUP O2 KELAS 2 | KEPERAWATAN | 21000 |
NEBULISER (IGD) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 31500 |
AFF HECTING KELAS 2 | KEPERAWATAN | 31500 |
PERAWATAN LUKA KELAS 2 | KEPERAWATAN | 52500 |
JAHIT SIMPUL (1 - 5 JAHITAN) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 31500 |
VISITE DOKTER (IMCU) KELAS 2 | KONSULTASI | 98000 |
PERAWAT (IMCU) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 49000 |
RUANG/KAMAR (IMCU) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 360500 |
AFF INFUS KELAS 2 | KEPERAWATAN | 14000 |
SUCTION PER 1X KELAS 2 | KEPERAWATAN | 5250 |
RKP KELAS 2 | KEPERAWATAN | 14000 |
WATER SEALED DRAINASE (WSD) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 1050000 |
SUCTION CATHETER KELAS 2 | KEPERAWATAN | 25200 |
PERAWATAN LUKA KRONIS KELAS 2 | KEPERAWATAN | 84000 |
ORAL HYGIENE KELAS 2 | KEPERAWATAN | 42000 |
PEMASANGAN/PERAWATAN INFUS KELAS 2 | KEPERAWATAN | 21000 |
PASANG CATHETER URINE KELAS 2 | KEPERAWATAN | 42000 |
DOPLER VASKULER KELAS 2 | KEPERAWATAN | 84000 |
CABUT STERIL STRIP KELAS 2 | KEPERAWATAN | 84000 |
SUNTIK KENACORT KELAS 2 | KEPERAWATAN | 50400 |
SUNTIK INTRA JOIN KELAS 2 | KEPERAWATAN | 63000 |
INTUBASI KELAS 2 | KEPERAWATAN | 210000 |
SUNTIK KALSIUM/VITAMIN KELAS 2 | KEPERAWATAN | 25200 |
SUNTIK INTRA MASCULER (IM) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 12600 |
SUNTIK INTRA VENA (IV KELAS 2 | KEPERAWATAN | 21000 |
GULA DARAH SEWAKTU (GDS) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 21000 |
ASPIRASI BIOPSI KELAS 2 | KEPERAWATAN | 105000 |
BUGINASI URETRA KELAS 2 | KEPERAWATAN | 189000 |
BUGINASI ANUS KELAS 2 | KEPERAWATAN | 126000 |
ULTRASONOGRAFI (INTIP) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 21000 |
ULTRASONOGRAFI GINJAL KELAS 2 | KEPERAWATAN | 42000 |
ULTRASONOGRAFI PROSTAT KELAS 2 | KEPERAWATAN | 63000 |
EKG 12 LEAD KELAS 2 | KEPERAWATAN | 52500 |
INCISI/EXCISI (BENDA TUMOR) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 840000 |
SUNTIK VARISES KELAS 2 | KEPERAWATAN | 294000 |
INSTILASI LEWAT CATHETER KEKANDUNG KEMIH KELAS 2 | KEPERAWATAN | 84000 |
PASANG CATHETER DENGAN MANDRIN KELAS 2 | KEPERAWATAN | 84000 |
INJEKSI KEMOTERAPI (PROSTAT) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 42000 |
EKSTRAKSI KUKU KELAS 2 | KEPERAWATAN | 210000 |
DEBRIDEMEN KELAS 2 | KEPERAWATAN | 168000 |
UROFLOWMETRI KELAS 2 | KEPERAWATAN | 63000 |
LEPAS GIPS SIRCULER KELAS 2 | KEPERAWATAN | 126000 |
SUNTIK INTRA LESI KELAS 2 | KEPERAWATAN | 126000 |
CABUT WIRE KELAS 2 | KEPERAWATAN | 84000 |
LEPAS CATETER KELAS 2 | KEPERAWATAN | 21000 |
RESUSITASI CARDIO PULMONER KELAS 2 | KEPERAWATAN | 294000 |
O2 (S.D 6 JAM) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 16800 |
O2 (6 S.D 12 JAM) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 25200 |
O2 (LEBIH DARI 12 JAM) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 50400 |
BILAS LAMBUNG KELAS 2 | KEPERAWATAN | 40320 |
BLADER TRAINING KELAS 2 | KEPERAWATAN | 44940 |
CLISMA KELAS 2 | KEPERAWATAN | 8400 |
CUKUR GUNDUL KELAS 2 | KEPERAWATAN | 42840 |
HUKNAH KELAS 2 | KEPERAWATAN | 35700 |
MELAKUKAN PENIS/VULVA HYGINE KELAS 2 | KEPERAWATAN | 8400 |
MENGGANTI BOTOL WSD KELAS 2 | KEPERAWATAN | 10500 |
PENGAMBILAN DARAH (AGD) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 21000 |
PERAWATAN FISTEL PERIANAL KELAS 2 | KEPERAWATAN | 21000 |
PERAWATAN ILIUSTOMI KELAS 2 | KEPERAWATAN | 50400 |
SPOELING NASO GASTRIC TUBE (NGT) KELAS 2 | KEPERAWATAN | 35700 |
PERAWATAN LUKA KECIL KELAS 2 | KEPERAWATAN | 21000 |
PERAWATAN LUKA SEDANG KELAS 2 | KEPERAWATAN | 31500 |
PERAWATAN LUKA BESAR/SULIT KELAS 2 | KEPERAWATAN | 67200 |
PERAWATAN LUKA BESAR KELAS 2 | KEPERAWATAN | 42000 |
PERAWATAN NEFROSTOMI KELAS 2 | KEPERAWATAN | 21000 |
